MENU SẢN PHẨM
Giấy lọc định tính
Giấy lọc định tính
Hãng sản xuất: Hyundaimicro
Sản xuất từ 100% alpha-cellulose và độ tro hóa dưới 0.1% theo tieu chuấn ISO 9001: 2008
Giấy lọc mỏng, nhẹ, có độ thấm ướt cực tốt
Phù hợp nhiều ứng dụng lọc cho những đối tượng mẫu từ nhiều lĩnh vực phân tích
Sản phẩm được sản xuất từ 100% alpha-cellulose và độ tro hóa dưới 0.1%
Đặc điểm: Giấy lọc mỏng, nhẹ, có độ thấm ướt cực tốt
Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Ứng dụng: lọc dung dịch trong phân tích định tính, lọc các hợp chất kết tủa (calcium hydroxide, lead sulfide and calcium carbonate,…), dung dịch đệm, màu nhuộm, phân tích bụi, phân tích khí, thử nghiệm hạt giống, phân tích đất
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Loại |
Lổ lọc (um) |
Khối lượng (g/m2) |
Độ dày (mm) |
Tốc độ lọc (giây/100mL) |
Độ tro (%) |
Các hãng tương đương |
No. 10 | 6 - 10 | 70 | 0.17 | 22 | 0.1 |
Whatman: No. 1 Advantec: No.1 |
No. 20 | 5 - 8 | 85 | 0.20 | 27 | 0.1 |
Whatman: No. 2 Advantec: No. 2 Munktell: No.2 |
No. 2 | 5 - 8 | 130 | 0.26 | 30 | 0.1 |
Whatman: No. 2 Advantec: No.232 MN: No.625 |
No. 200 | 2 - 3 | 84 | 0.16 | 180 | 0.1 | Munktell: Grade 1291 |
No. 100 | 3 - 5 | 84 | 0.16 | 100 | 0.1 |
Whatman: No. 6 Munktell: Grade 1290 |
No. 21 | 8 - 12 | 84 | 0.20 | 20 | 0.1 | N/A |
No. 22 | 12 - 15 | 84 | 0.21 | 10 | 0.1 | Whatman: No. 4 |
MÃ ĐẶT HÀNG THEO KÍCH THƯỚC
Loại | Φ55mm | Φ70mm | Φ90mm | Φ110mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ185mm | Φ200mm | Φ240mm | Φ250mm |
No. 10 | HM.01006055 | HM.01006070 | HM.01006090 | HM.01006110 | HM.01006125 | HM.01006150 | HM.01006185 | HM.01006200 | HM.01006240 | HM.01006250 |
No. 20 | HM.02005055 | HM.02005070 | HM.02005090 | HM.02005110 | HM.02005125 | HM.02005150 | HM.02005185 | HM.02005200 | HM.02005240 | HM.02005250 |
No. 2 | HM.00205055 | HM.00205070 | HM.00205090 | HM.00205110 | HM.00205125 | HM.00205150 | HM.00205185 | HM.00205200 | HM.00205240 | HM.00205250 |
No. 200 | HM.20002055 | HM.20002070 | HM.20002090 | HM.20002110 | HM.20002125 | HM.20002150 | HM.20002185 | HM.20002200 | HM.20002240 | HM.20002250 |
No. 100 | HM.10003055 | HM.10003070 | HM.10003090 | HM.10003110 | HM.10003125 | HM.10003150 | HM.10003185 | HM.10003200 | HM.10003240 | HM.10003250 |
No. 21 | HM.02110055 | HM.02110070 | HM.02110090 | HM.02110110 | HM.02110125 | HM.02110150 | HM.02110185 | HM.02110200 | HM.02110240 | HM.02110250 |
No. 22 | HM.02212055 | HM.02212070 | HM.02212090 | HM.02212110 | HM.02212125 | HM.02212150 | HM.02212185 | HM.02212200 | HM.02212240 | HM.02212250 |
Loại | Φ285mm | Φ300mm | Φ350mm | Φ380mm | Φ400mm | Φ450mm | Φ500mm | Φ550mm | Φ600mm | 600 x 600mm |
No. 10 | HM.01006285 | HM.01006300 | HM.01006350 | HM.01006380 | HM.01006400 | HM.01006450 | HM.01006500 | HM.01006550 | HM.01006600 | HM.01006600A |
No. 20 | HM.02005285 | HM.02005300 | HM.02005350 | HM.02005380 | HM.02005400 | HM.02005450 | HM.02005500 | HM.02005550 | HM.02005600 | HM.02005600A |
No. 2 | HM.00205285 | HM.00205300 | HM.00205350 | HM.00205380 | HM.00205400 | HM.00205450 | HM.00205500 | HM.00205550 | HM.00205600 | HM.00205600A |
No. 200 | HM.20002285 | HM.20002300 | HM.20002350 | HM.20002380 | HM.20002400 | HM.20002450 | HM.20002500 | HM.20002550 | HM.20002600 | HM.20002600A |
No. 100 | HM.10003285 | HM.10003300 | HM.10003350 | HM.10003380 | HM.10003400 | HM.10003450 | HM.10003500 | HM.10003550 | HM.10003600 | HM.10003600A |
No. 21 | HM.02110285 | HM.02110300 | HM.02110350 | HM.02110380 | HM.02110400 | HM.02110450 | HM.02110500 | HM.02110550 | HM.02110600 | HM.02110600A |
No. 22 | HM.02212285 | HM.02212300 | HM.02212350 | HM.02212380 | HM.02212400 | HM.02212450 | HM.02212500 | HM.02212550 | HM.02212600 | HM.02212600A |
Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất