Language

Đầu lọc mẫu (SYRING FILTER)

Đầu lọc mẫu (SYRING FILTER)

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Đáp ứng mẫu chạy trên các thiết bị có độ nhạy cao như HPLC-MS-MS, UPLC-MS-MS, GC-MS, ICP, ICP-MS,...

Phù hợp nhiều đối tượng mẫu và nhiều lĩnh vực phân tích (dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nông lâm thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, môi trường,...)

Khả năng chịu áp suất cao và thể tích lưu thấp

 

 

Vật liệu: PTFE, Nylon, PES, PVDF

Đường kính: 13mm, 25mm

Kích thước lổ lọc: 0.45um, 0.22um

 

Mã hàng Đường kính
(mm)
Kích thước lổ lọc
(µm)
Màu sắc Vật liệu màng
2.CF1101.0001 13 0.45 Xanh (Blue) PES
PolyEtherSunfone
pH: 3 - 12
2.CF1102.0001 13 0.22 Vàng (Yellow)
2.CF1201.0001 25 0.45 Xanh (Blue)
2.CF1202.0001 25 0.22 Vàng (Yellow)
2.CF2101.0001 13 0.45 Trắng (White) NYLON
pH: 3 - 14
2.CF2102.0001 13 0.22 Xanh (Green)
2.CF2201.0001 25 0.45 Trắng (White)
2.CF2202.0001 25 0.22 Xanh (Green)
2.CF3101.0001 13 0.45 Cam (Orange) PTFE Hydrophobic
Polytetrafluoroethylene
pH: 1 - 14
2.CF3102.0001 13 0.22 Tím (Purple)
2.CF3201.0001 25 0.45 Cam (Orange)
2.CF3202.0001 25 0.22 Tím (Purple)
2.CF4101.0001 13 0.45 Đỏ (Red) PVDF Hydrophilic
PolyVinylDene Fluoride
pH: 2 - 13
2.CF4102.0001 13 0.22 Đen (Black)
2.CF4201.0001 25 0.45 Đỏ (Red)
2.CF4202.0001 25 0.22 Đen (Black)
2.CF6101.0D01 13 0.45 Hồng (Pink) PTFE Hydrophilic
With prefiltration
pH: 1 - 14
2.CF6102.0D01 13 0.22 Vàng đồng (Golden)
2.CF6201.0D01 25 0.45 Hồng (Pink)
2.CF6202.0D01 25 0.22 Vàng đồng (Golden)
2.CF6101.0001 13 0.45 Hồng (Pink) PTFE Hydrophilic
With Welded
pH: 1 - 14
2.CF6102.0001 13 0.22 Vàng đồng (Golden)
2.CF6201.0001 25 0.45 Hồng (Pink)
2.CF6202.0001 25 0.22 Vàng đồng (Golden)

 

Sản phẩm liên quan