MENU SẢN PHẨM
Dụng cụ hút mẫu (Micropipette)-Autoclavable

Hãng sản xuất: WATSON FUKAEKASEI
Phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm/ xét nghiệm sử dụng trong phân tích hóa, vi sinh, sinh học phân tử,... thuộc nhiều lĩnh vực
Số kênh: 1 channel, 8 channel
Kiểu: thể tích cố định (Fixed volume) hoặc thể tích điều chỉnh (Adjustment/Variable volume)
Đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật trong phòng phân tích đa lượng, dư lượng nhiều lĩnh vực
Số kênh: 1 kênh, 8 kênh với thể tích điều chỉnh và độ chính xác, độ lặp lại cao
Khả năng thanh trùng: toàn phần hoặc một phần
Thiết kế dáng cong ôm lòng bàn tay, dễ sử dụng, tránh mỏi tay khi hút nhiều lần
Dễ dàng xoay điều chỉnh thể tích chỉ với 1 tay với thiết kế theo kiểu roăng mịn
Có khóa cố định tránh hoàn toàn sự dịch chuyển thể tích lựa chọn khi hút lặp lại nhiều lần
Vật liệu: Nhựa PBT nhẹ và có độ bền cao trong quá trình sử dụng, phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 8655
Có thể chọn đầu nose cone bằng kim loại cho pipet 2uL, 10uL và 20uL đối với một số ứng dụng đặc biệt
1. LOẠI MICROPIPETTE ĐIỀU CHỈNH THỂ TÍCH (ADJUSTMENT VOLUME)
Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Bước điều chỉnh | Thể tích | Độ chính xác | Độ lặp lại | Típ sử dụng |
NT-S2 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette), 1 kênh, 0.2 - 2µL | 0.001µL | 0.2µL | ≤± 15% | ≤± 8% | 204/207/201 |
2µL | ≤± 2.5% | ≤± 1% | ||||
NT-S10 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 1 - 10µL | 0.01µL | 1µL | ≤± 5% | ≤± 2.5% | 204/207/201 |
10µL | ≤± 1% | ≤± 0.5% | ||||
NT-S20 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 2 - 20µL | 0.01µL | 2µL | ≤± 6% | ≤± 3% | 705/703/503/801 |
20µL | ≤± 1% | ≤± 0.5% | ||||
NT-S100 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 10 - 100µL | 0.1µL | 10µL | ≤± 2% | ≤± 1% |
705/703/503 505/801 |
100µL | ≤± 0.8% | ≤± 0.3% | ||||
NT-S200 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 20 - 200µL | 0.1µL | 20µL | ≤± 2% | ≤± 1% |
705/703/503 505/801 |
200µL | ≤± 0.8% | ≤± 0.3% | ||||
NT-S1000 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 100 - 1000µL | 1µL | 100µL | ≤± 2% | ≤± 0.6% |
502/706/804 806/805 |
1000µL | ≤± 0.8% | ≤± 0.3% | ||||
NT-S5000 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette),1 kênh, 500 - 5000µL | 5µL | 500µL | ≤± 2% | ≤± 0.6% | 401 |
5000µL | ≤± 0.8% | ≤± 0.3% | ||||
NT-810 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette) 8 kênh, 1 - 10µL | 0.01µL | 1µL | ≤± 8% | ≤± 5% | 204/207/201 |
10µL | ≤± 2% | ≤± 1% | ||||
NT-8200 | Dụng cụ hút mẫu (micropipette) 8 kênh, 20 - 200µL | 0.1µL | 20µL | ≤± 8% | ≤± 1% |
705/703/503 505/801 |
200µL | ≤± 1% | ≤± 0.5% |
2. LOẠI MICROPIPETTE CỐ ĐỊNH THỂ TÍCH (FIXED VOLUME)
Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm | Thể tích | Độ chính xác | Độ lặp lại | Típ sử dụng |
NT-F10 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 10ul | 10uL | ≤ ± 1% | ≤ 0.5% | 204/207 |
NT-F20 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 20ul | 20uL | ≤ ± 1% | ≤ 0.5% | 703/705 |
NT-F100 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 100ul | 100uL | ≤ ± 0.8% | ≤ 0.3% | 703/705 |
NT-F200 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 200ul | 200uL | ≤ ± 0.8% | ≤ 0.3% | 703/705 |
NT-F1000 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 1000ul | 1000uL | ≤ ± 0.8% | ≤ 0.3% | 706/804 |
NT-F5000 | Dụng cụ hút mẫu (Micropipette) 5000ul | 5000uL | ≤ ± 0.8% | ≤ 0.3% | 401 |
-
Code 2M (Nose cone bằng kim loại) cho pipetor 2uL
-
Code 10M (Nose cone bằng kim loại) cho pipetor 10uL
-
Code 20M (Nose cone bằng kim loại) cho pipetor 20uL
-
Đầu típ tương ứng các thể tích (thông thường hoặc sterile filter tip)